土超直播在线观看

明日土超直播在线观看

土超排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 加拉塔萨雷 10 9/1/0 29/9 28
2 萨姆松珀 11 8/1/2 22/10 25
3 费内巴切 10 7/2/1 23/9 23
4 贝西克塔斯 10 6/2/2 19/10 20
5 伊尤斯堡 11 5/4/2 17/11 19
6 锡瓦斯体育 11 5/2/4 17/16 17
7 哥茲塔比 10 4/3/3 17/13 15
8 巴萨克赛尔足球俱乐部 10 4/3/3 17/14 15
9 卡斯帕萨 12 3/5/4 16/19 14
10 科尼亚体育 11 4/2/5 14/18 14
11 特拉布宗体育 10 2/6/2 11/11 12
12 加济安泰普体育 0 0/0/0 0/0 0
13 加济安泰普大都会 10 3/3/4 14/15 12
14 开塞利体育 11 2/6/3 11/16 12
15 波德鲁姆士邦 11 3/2/6 8/13 11
16 安塔利亚体育 11 3/2/6 12/22 11
17 阿兰亚士邦 11 2/4/5 9/14 10
18 里泽斯堡 10 3/1/6 7/18 10
19 哈塔斯堡 10 0/3/7 7/17 3
20 代米尔体育 10 0/2/8 9/24 2

热门球队